pro clima Solitex Mento 1000 kerge katuse aluskattekangas.
Eelised
Kasutusvaldkond
Veeauru väga hästi läbilaskvad, aktiivse niiskusregulatsiooniga aluslae- ja toestuseta paigaldatavad aluskattekangad sobivad paigaldamiseks vooderdistele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele
AINE | ||
---|---|---|
Kaitse- ja kattefliis | polüpropüleenmikrokiud | |
Membraan | TEEE, monoliitne |
OMADUS | STANDARDID | VÄÄRTUS |
---|---|---|
Värvus | antrasiit | |
Pinnaühiku kaal | EVS-EN 1849-2 | 100 g/m² |
Paksus | EVS-EN 1849-2 | 0,45 mm |
Difusioonikonstant µ | EVS-EN ISO 12572 | 110 |
sd-väärtus | EVS-EN ISO 12572 | 0,05 m |
Tulekindlus | EVS-EN 13501-1 | E |
Ilmastikukindlus | 3 kuud | |
Veekindlad ühendused "connect" liidetega või koos ehitusteibiga TESCON VANA | EVS-EN 13859-1 | W1 |
Aluskatte- / aluslaekangas | ZVDH-Produktdatenblatt | USB-A / UDB-B |
Ajutine kaitsekate; sobib ka kui ... | ZVDH | ja |
Veesammas | EVS-EN ISO 811 | 10.000 mm |
Veekindlus vanandatud /vanandamata* | EVS-EN 13859-1 | W1 / W1 |
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (A) | 220 N/5 cm / 170 N/5 cm |
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-1 (A) | 185 N/5 cm / 160 N/5 cm |
Katkevenivus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (A) | 60% / 70% |
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-1 (A) | 40% / 50% |
Punkttugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (B) | 130 N / 135 N |
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist | EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296 | nõuetele vastav |
Külmpainduvus | EVS-EN 1109 | -40 °C |
Temperatuurikindlus | EN 1109, EN 1296, EN 1297 | pikaajaline -40 °C kuni +100 °C |
Soojusjuhtivustegur | 0,04 W/(m·K) | |
CE-märgis | EVS-EN 13859-1 | ja |
Võta ühendust meie spetsialistiga