Eelised
Hea töökaitse ka suuremõõtmeliste keraamiliste katusekivide korral standardi DIN 4426 nõuete "Katuselt allakukkumise vastased abinõud“ kohaselt
Ehitustööde paindlik planeerimine 4 kuud ilmastikukindel
Tagab kahjustusteta ehitusdetailid: veeauru väga hea läbilaskvus, maksimaalse hoovihma- ja rahekindlusega (HW5)
Kuivad ehitusdetailid: poorideta funktsionaalne TEEE-membraan juhib niiskuse aktiivselt väljapoole
Ajas kestev kaitse ülimalt vananemiskindla ja termostabiilse TEEE-membraaniga
Ehitamise ajal konstruktsioonide kindel kaitse: sobib ajutiseks kaitsekatteks ja ka kaitsekileks ehitamise ajal
Kasutusvaldkond
Kasutamiseks armeeritud difuusse aluslae- ja toestuseta paigaldatav aluskattekangas sobiv paigaldamiseks vooderdistele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning kõigile soojustusmaterjalidele. Vastab standardi DIN 4426 punkt5.2 „Katuselt allakukkumise vastased abinõud“ (Tabel 2 – Katuse aluskatete tõmbetugevus DIN EN 13859-1, 5.2.6, ≥ 450 N/5 cm) nõuetele nt pikemad roovlattide vahekaugused suuremõõtmelistele keraamilistele katusekividele.
Kasutamiseks puistevilladega.
AINE | |
---|---|
Kaitse- ja kattefliis | polüpropüleenmikrokiud |
Membraan | TEEE, monoliitne |
Armeering | polü |
OMADUS | STANDARDID | VÄÄRTUS | |
---|---|---|---|
Värvus | antrasiit | ||
Pinnaühiku kaal | EVS-EN 1849-2 | 200 g/m² | |
Paksus | EVS-EN 1849-2 | 0,90 mm | |
Difusioonikonstant µ | EVS-EN ISO 12572 | 167 | |
sd-väärtus | EVS-EN ISO 12572 | 0,15 m | |
Tulekindlus | EVS-EN 13501-1 | E | |
Ilmastikukindlus | 4 kuud | ||
Rahekindlus | VKF / AEAI | klass HW 5 | |
Veekindlad ühendused "connect" liidetega või koos ehitusteibiga TESCON VANA | EVS-EN 13859-1 | USB-A / UDB-A | |
Aluskatte- / aluslaekangas | ZVDH-Produktdatenblatt | USB-A / UDB-A | |
Ajutine kaitsekate; sobib ka kui ... | ZVDH | ja | |
Veesammas | EVS-EN ISO 811 | > 2.500 mm | |
Veekindlus vanandatud /vanandamata* | EVS-EN 13859-1 | W1 / W1 | |
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (A) | 780 N/5 cm / 490 N/5 cm | |
Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-1 (A) | 780 N/5 cm / 555 N/5 cm | |
Katkevenivus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (A) | 19% / 14% | |
Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-1 (A) | 18% / 12% | |
Punkttugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (B) | 430 N / 370 N | |
*) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist | EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296 | nõuetele vastav | |
Külmpainduvus | EVS-EN 1109 | -40 °C | |
Temperatuurikindlus | pikaajaline -40 °C kuni +100 °C | ||
Soojusjuhtivustegur | 0,04 W/(m·K) | ||
Läbikukkumiskaitse suuremõõtmeliste katusekividega | DIN 4426, 5.2 | nõuetele vastav | |
CE-märgis | EVS-EN 13859-1 | ja |
Võta ühendust meie spetsialistiga