Eelised
Kasutusvaldkond
Veeauru väga hästi läbilaskvad, aktiivse niiskusregulatsiooniga aluslae- ja toestuseta paigaldatavad aluskattekangad sobivad paigaldamiseks vooderdistele, MDF- ja puitkiudplaatide peale ning mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele kaasaarvatud puistevillad.
| Aine | |
|---|---|
| Kaitse- ja kattefliis | polüpropüleenmikrokiud |
| Membraan | TEEE, monoliitne |
| Armeering | polüpropüleenist võrk |
| Omadus | Standardid | Väärtus |
|---|---|---|
| Värvus | antrasiit | |
| Pinnaühiku kaal | EVS-EN 1849-2 | 175 g/m2 |
| Paksus | EVS-EN 1849-2 | 0,60 mm |
| Difusioonikonstant µ | EVS-EN ISO 12572 | 83 |
| Sd-väärtus | EVS-EN ISO 12572 | 0.05 m |
| Tulekindlus | EVS-EN 13501-1 | E |
| Ilmastikukindlus | 4 kuud | |
| Veekindlad ühendused "connect" liidetega või koos ehitusteibiga TESCON VANA | EVS-EN 13859-1 | W1 |
| Aluskatte- / aluslaekangas | ZVDH-Produktdatenblatt | USB-A / UDB-A |
| Ajutine kaitsekate; sobib ka kui ... | ZVDH | ja |
| Veesammas | EVS-EN ISO 811 | > 2.500 m |
| Veekindlus vanandatud /vanandamata* | EVS-EN 13859-1 | W1 / W1 |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (A) | 430 N/5 cm / 330 N/5 cm |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-1 (A) | 430 N/5 cm / 330 N/5 cm |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (A) | 20% / 20% |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-1 (A) | 20% / 20% |
| Punkttugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-1 (B) | 300 N / 300 N |
| *) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist | EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296 | nõuetele vastav |
| Külmpainduvus | EVS-EN 1109 | -40 °C |
| Temperatuurikindlus | pikaajaline -40 °C kuni +100 °C | |
| Soojusjuhtivustegur | 0,04 W/(m·K) | |
| CE-märgis | EVS-EN 13859-1 | ja |
Võta ühendust meie spetsialistiga