Raskesti süttiv tuuletõkkekangas kuni 35mm vahedega laudise jaoks pro clima Solitex Fronta® Quattro FB.
Kasutusvaldkond
Tuuletõkkekangas, sobib kasutamiseks kuni 30 mm laudise vahega (laudise materjali laius = vähemalt 3 x vuugi laiust) ning suletud fassaadidel. Paigaldamiseks laudisele, puidupõhiste plaatide peale ning kõigile mati- ja plaadikujulistele soojustusmaterjalidele.
Eelised
| AINE | ||
|---|---|---|
| Kaitse- ja kattefliis | polüpropüleenmikrokiud | |
| Membraan | monoliitne |
| OMADUS | STANDARDID | VÄÄRTUS |
|---|---|---|
| Värvus | must | |
| Pinnaühiku kaal | EVS-EN 1849-2 | 145 g/m2 |
| Paksus | EVS-EN 1849-2 | 0,50 mm |
| Difusioonikonstant µ | EVS-EN ISO 12572 | 160 |
sD-väärtus | EVS-EN ISO 12572 | 0,08 m |
| Tulekindlus | EVS-EN 13501-1 | B - s1, d0 |
| Ilmastikukindlus | 6 kuud | |
| Veekindlad ühendused "connect" liidetega või koos ehitusteibiga TESCON VANA | EVS-EN 13859-1 | W1 |
| Veesammas | EVS-EN ISO 811 | 10.000 mm |
| Veekindlus vanandatud /vanandamata* | EVS-EN 13859-2 | W1 / W1 |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-2 (A) | 260 N/5 cm / 225 N/5 cm |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-2 (A) | 260 N/5 cm / 220 N/5 cm |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-2 (A) | 60% / 80% |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-2 (A) | 30% / 40% |
| Punkttugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-2 (B) | 190 N / 220 N |
| *) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist | EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296 | nõuetele vastav (seinte vooderdused avatud vuukidega) |
| Külmpainduvus | EVS-EN 1109 | -40 °C |
| Temperatuurikindlus | pikaajaline -40 °C kuni +80 °C | |
| Soojusjuhtivustegur | 0,04 W/(m·K) | |
| CE-märgis | EVS-EN 13859-2 | ja |
Võta ühendust meie spetsialistiga