Eelised
Kasutusvaldkond
Veeauru väga hea läbilaskvusega 3-kihiline monoliitse TEEE-membraaniga tuuletõkkekangas, sobib kasutamiseks suletud fassaadidel. Paigaldamiseks laudvooderdistele, puidupõhistele plaatidele, kui ka kõigile matt- ja plaatsoojustustele.
| OMADUS | STANDARDID | VÄÄRTUS |
|---|---|---|
| Värvus | must | |
| Pinnaühiku kaal | EVS-EN 1849-2 | 100 g/m² |
| Paksus | EVS-EN 1849-2 | 0,45 mm |
| Difusioonikonstant µ | EVS-EN ISO 12572 | 110 |
| sd-väärtus | EVS-EN ISO 12572 | 0,05 m |
| Tulekindlus | EVS-EN 13501-1 | E |
| Ilmastikukindlus | 3 kuud | |
| Veekindlad ühendused "connect" liidetega või koos ehitusteibiga TESCON VANA | EVS-EN 13859-1 | W1 |
| Veesammas | EVS-EN ISO 811 | 10.000 mm |
| Veekindlus vanandatud /vanandamata* | EVS-EN 13859-2 | W1 / W1 |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-2 (A) | 210 N/5 cm / 140 N/5 cm |
| Tõmbetugevus piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-2 (A) | 190 N/5 cm / 120 N/5 cm |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-2 (A) | 85% / 85% |
| Katkevenivus piki-/ristisuunas vanandatud* | EVS-EN 13859-2 (A) | 70% / 70% |
| Punkttugevus piki-/ristisuunas | EVS-EN 13859-2 (B) | 110 N / 140 N |
| *) Vastupidavus pärast kunstlikku vanandamist | EVS-EN 1297 / EVS-EN 1296 | nõuetele vastav |
| Külmpainduvus | EVS-EN 1109 | -40 °C |
| Temperatuurikindlus | pikaajaline -40 °C kuni +100 °C | |
| Soojusjuhtivustegur | 0,04 W/(m·K) | |
| CE-märgis | EVS-EN 13859-2 | ja |
Võta ühendust meie spetsialistiga