Vanade hoonete korral ei piisa tänapäevastele soojustusnormidele vastamiseks üksnes sarikatevahelisest soojustusest. STEICOspecial dry pakub täiendavat sarikatepealset soojustust.
Katuse suure pindala tõttu kaob selle kaudu väga palju soojusenergiat. Seega on renoveerimisega võimalik väga palju energiat säästa.
Mida teha siis, kui katusekorrus on juba välja ehitatud ja seal elatakse? Siis on lahenduseks STEICOspecial dry
– tugev soojustusplaat, mida saab paigaldada otse sarikatele.
Soojustuse aluskatteplaadid, valmistatud kuivmeetodil, plaatide paksus kuni 200mm.
Eelised
Toodetud ja kontrollitud vastavalt standardile | DIN EN 13171 ja DIN EN 14964 |
Plaatide märgistus | WF – EN 13171 – T5 – DS(70/-)2 – CS(10\Y) 100 – TR10 – WS1,0 – MU3 EN-14964-IL |
Tulepüsivus vastavalt EVS EN 13501-1 | E |
Deklareeritud soojusjuhtivus λD [W/(m·K)] | 0,040 |
Deklareeritud soojustakistus RD [(m2·K)/W] | 1(40) / 1,5(60) / 2(80) / 2,5(100) / 3(120) / 3,5(140) / 4(160) / 4,5(180) / 5(200) |
Tihedus [kg/m3] | ca. 140 |
Veeauru difusiooni takistustegur μ | 3 |
sd-väärtus [m] | 0,12(40) / 0,18(60) / 0,24(80) / 0,30(100) / 0,36(120) / 0,42(140) / 0,48(160) / 0,54(180) / 0,60(200) |
Soojusmahutuvus c [J/(kg·K)] | 2.100 |
Survepinge 10% deformatsiooni korral σ10 [N/mm2] | 0,1 |
Survetugevus [kPa] | ≥ 100 |
Tõmbetugevus plaadi pinnaga ristisuunas [kPa] | ≥ 10 |
Pikisuunaline õhutakistus ⊥ [(kPa·s)/m2] | ≥ 100 |
Tooraine | puidukiud, PU-vaik, parafiin |
Jäätmekood (AVV) | 030105 / 170201, käidelda puiduna ja puidipõhiste materjalidena |
Võta ühendust meie spetsialistiga